High Scores
Refresh the page to see new scores
| No | Player | Score | Level |
| 1 | BIG | 1,126,480 | 11 |
| 2 | OWO | 774,410 | 14 |
| 3 | KEC | 681,450 | 12 |
| 4 | AAA | 616,460 | 12 |
| 5 | BAP | 519,090 | 9 |
| 6 | BAP | 515,200 | 10 |
| 7 | BAP | 508,490 | 9 |
| 8 | JSV | 494,640 | 10 |
| 9 | CGV | 492,220 | 13 |
| 10 | JSV | 438,340 | 14 |
| 11 | JSV | 436,670 | 10 |
| 12 | JSV | 395,340 | 15 |
| 13 | AAA | 323,300 | 9 |
| 14 | AAA | 295,200 | 10 |
| 15 | BAP | 287,090 | 9 |
| 16 | JSV | 247,590 | 8 |
| 17 | EEK | 228,130 | 7 |
| 18 | AAA | 223,960 | 12 |
| 19 | JSV | 219,130 | 8 |
| 20 | AAA | 203,340 | 10 |
| 21 | BAP | 190,060 | 11 |
| 22 | BAP | 187,880 | 6 |
| 23 | GRH | 184,700 | 8 |
| 24 | ZBS | 176,790 | 7 |
| 25 | ZBS | 176,790 | 7 |
| 26 | AAA | 175,040 | 8 |
| 27 | BAP | 157,990 | 12 |
| 28 | AAA | 157,220 | 9 |
| 29 | AAA | 151,880 | 6 |
| 30 | AAA | 151,260 | 8 |
| 31 | BAP | 141,490 | 7 |
| 32 | AAA | 137,880 | 9 |
| 33 | BAP | 137,500 | 9 |
| 34 | BAP | 136,120 | 7 |
| 35 | JRC | 134,500 | 10 |
| 36 | AAA | 122,760 | 9 |
| 37 | SAM | 122,430 | 5 |
| 38 | TAS | 120,590 | 6 |
| 39 | AAA | 114,860 | 6 |
| 40 | BAP | 114,400 | 6 |
| 41 | AAA | 113,380 | 8 |
| 42 | JTG | 113,190 | 3 |
| 43 | BAP | 112,250 | 11 |
| 44 | JSV | 104,080 | 9 |
| 45 | SMM | 97,990 | 10 |
| 46 | GDS | 96,240 | 9 |
| 47 | JAY | 92,710 | 9 |
| 48 | BAP | 92,330 | 6 |
| 49 | CAD | 91,020 | 9 |
| 50 | CSN | 89,500 | 9 |
| 51 | SMM | 89,270 | 9 |
| 52 | CSN | 88,020 | 8 |
| 53 | SMM | 87,310 | 10 |
| 54 | JSV | 84,680 | 8 |
| 55 | LTD | 84,410 | 7 |
| 56 | CHA | 79,580 | 8 |
| 57 | LTD | 79,120 | 6 |
| 58 | LTD | 76,090 | 5 |
| 59 | SMM | 75,620 | 8 |
| 60 | LTD | 70,150 | 6 |
| 61 | SMM | 69,450 | 7 |
| 62 | MLB | 68,310 | 2 |
| 63 | SMM | 64,500 | 7 |
| 64 | SMM | 64,420 | 8 |
| 65 | JJA | 60,690 | 7 |
| 66 | AAA | 60,430 | 7 |
| 67 | AAA | 60,430 | 7 |
| 68 | SMM | 59,530 | 8 |
| 69 | SMM | 59,530 | 8 |
| 70 | AAA | 58,150 | 7 |
| 71 | SMM | 56,530 | 7 |
| 72 | KLS | 55,250 | 6 |
| 73 | ANH | 55,160 | 7 |
| 74 | AAA | 55,110 | 4 |
| 75 | BAP | 53,630 | 6 |
| 76 | AAA | 53,470 | 4 |
| 77 | BAP | 51,340 | 6 |
| 78 | AAA | 51,230 | 6 |
| 79 | SMM | 49,240 | 6 |
| 80 | AAA | 47,860 | 6 |
| 81 | DON | 47,380 | 6 |
| 82 | PAT | 46,550 | 4 |
| 83 | AAA | 46,480 | 4 |
| 84 | SMM | 46,090 | 7 |
| 85 | AAA | 44,590 | 5 |
| 86 | BAP | 44,150 | 6 |
| 87 | BAP | 44,010 | 4 |
| 88 | YAA | 43,620 | 6 |
| 89 | BAP | 43,280 | 5 |
| 90 | AAA | 43,020 | 5 |
| 91 | AAA | 42,990 | 5 |
| 92 | AAA | 42,930 | 4 |
| 93 | KAV | 42,490 | 6 |
| 94 | BAP | 42,400 | 6 |
| 95 | AAA | 40,350 | 5 |
| 96 | CSN | 40,050 | 5 |
| 97 | AAA | 39,700 | 4 |
| 98 | KAW | 39,070 | 4 |
| 99 | JLT | 38,700 | 5 |
| 100 | AAA | 38,640 | 5 |
| 101 | AAA | 38,590 | 6 |
| 102 | AAA | 38,130 | 4 |
| 103 | PAT | 38,090 | 2 |
| 104 | WDS | 36,300 | 3 |
| 105 | CSN | 35,850 | 5 |
| 106 | BAP | 35,190 | 3 |
| 107 | BAP | 34,840 | 5 |
| 108 | BAA | 34,350 | 5 |
| 109 | DEL | 34,250 | 4 |
| 110 | AAA | 33,150 | 4 |
| 111 | BAP | 32,230 | 5 |
| 112 | AAA | 32,220 | 4 |
| 113 | AAA | 32,050 | 5 |
| 114 | LAD | 31,600 | 4 |
| 115 | SMM | 31,460 | 4 |
| 116 | AAA | 31,430 | 5 |
| 117 | CGA | 31,420 | 4 |
| 118 | BAP | 31,340 | 5 |
| 119 | SMM | 31,140 | 5 |
| 120 | AAA | 29,990 | 5 |
| 121 | BAP | 29,550 | 4 |
| 122 | DED | 29,160 | 4 |
| 123 | AAA | 28,820 | 5 |
| 124 | AAA | 28,450 | 5 |
| 125 | AAA | 28,250 | 4 |
| 126 | SMM | 28,090 | 5 |
| 127 | CSN | 27,860 | 5 |
| 128 | BAA | 27,700 | 5 |
| 129 | BAP | 27,340 | 5 |
| 130 | BAP | 26,920 | 5 |
| 131 | AAA | 26,810 | 4 |
| 132 | AAA | 26,500 | 4 |
| 133 | AAA | 26,290 | 4 |
| 134 | BAP | 25,850 | 4 |
| 135 | AAA | 25,830 | 4 |
| 136 | AQC | 25,330 | 4 |
| 137 | AAA | 25,140 | 4 |
| 138 | AAA | 24,780 | 5 |
| 139 | PLM | 24,760 | 4 |
| 140 | JDD | 24,270 | 3 |
| 141 | AAA | 24,260 | 4 |
| 142 | SAM | 23,840 | 4 |
| 143 | AAA | 23,830 | 4 |
| 144 | JEN | 22,750 | 1 |
| 145 | AAA | 22,650 | 2 |
| 146 | AAA | 22,640 | 2 |
| 147 | AAA | 22,600 | 4 |
| 148 | GST | 22,410 | 4 |
| 149 | JLD | 22,180 | 3 |
| 150 | BAD | 22,160 | 3 |
| 151 | SGM | 22,040 | 4 |
| 152 | AAA | 21,970 | 3 |
| 153 | DAV | 21,770 | 4 |
| 154 | BAP | 21,670 | 4 |
| 155 | PLM | 21,280 | 4 |
| 156 | AAA | 21,180 | 4 |
| 157 | AAA | 21,180 | 4 |
| 158 | AAA | 20,790 | 4 |
| 159 | AAA | 20,780 | 4 |
| 160 | AAA | 20,410 | 2 |
| 161 | BMA | 20,130 | 4 |
| 162 | BMA | 20,130 | 4 |
| 163 | AAA | 19,860 | 2 |
| 164 | DAK | 19,730 | 3 |
| 165 | CTR | 19,720 | 2 |
| 166 | BCA | 19,630 | 3 |
| 167 | BCA | 19,630 | 3 |
| 168 | AAA | 19,600 | 4 |
| 169 | DAN | 19,590 | 3 |
| 170 | AAA | 19,500 | 3 |
| 171 | SMM | 19,360 | 4 |
| 172 | BAP | 19,120 | 3 |
| 173 | BJM | 18,770 | 3 |
| 174 | FCH | 18,680 | 3 |
| 175 | AAA | 18,540 | 3 |
| 176 | AAA | 18,310 | 2 |
| 177 | AAA | 18,140 | 3 |
| 178 | SMM | 18,130 | 3 |
| 179 | TEH | 18,120 | 4 |
| 180 | AAA | 17,600 | 3 |
| 181 | AAA | 17,590 | 4 |
| 182 | AAA | 17,470 | 3 |
| 183 | DLA | 17,210 | 3 |
| 184 | SLS | 16,760 | 3 |
| 185 | KKK | 16,740 | 3 |
| 186 | AAA | 16,720 | 3 |
| 187 | RLG | 16,520 | 3 |
| 188 | MAB | 16,400 | 1 |
| 189 | MAB | 16,400 | 1 |
| 190 | MAB | 16,400 | 1 |
| 191 | AAA | 16,240 | 2 |
| 192 | KKK | 16,190 | 3 |
| 193 | SMM | 15,810 | 3 |
| 194 | AAA | 15,620 | 3 |
| 195 | SHA | 15,210 | 3 |
| 196 | AAA | 15,080 | 3 |
| 197 | BAD | 14,980 | 3 |
| 198 | SMM | 14,860 | 3 |
| 199 | AAA | 14,670 | 3 |
| 200 | AAA | 14,660 | 3 |
| 201 | SMM | 14,640 | 3 |
| 202 | AAA | 14,570 | 3 |
| 203 | BCA | 14,460 | 2 |
| 204 | ANH | 14,290 | 2 |
| 205 | AAA | 14,040 | 3 |
| 206 | AAA | 14,040 | 3 |
| 207 | AAA | 13,980 | 2 |
| 208 | AAA | 13,840 | 2 |
| 209 | RWM | 13,690 | 3 |
| 210 | AAA | 13,650 | 3 |
| 211 | AAA | 13,650 | 3 |
| 212 | KAW | 13,480 | 2 |
| 213 | SMM | 13,370 | 3 |
| 214 | HEE | 13,120 | 2 |
| 215 | HEE | 13,120 | 2 |
| 216 | TAS | 13,040 | 2 |
| 217 | TAS | 12,960 | 2 |
| 218 | AAA | 12,900 | 3 |
| 219 | AAA | 12,830 | 2 |
| 220 | KAW | 12,280 | 2 |
| 221 | AAA | 12,190 | 3 |
| 222 | ASS | 12,120 | 1 |
| 223 | AAA | 12,090 | 3 |
| 224 | DJV | 11,990 | 2 |
| 225 | DJV | 11,990 | 2 |
| 226 | DJV | 11,990 | 2 |
| 227 | AAA | 11,910 | 2 |
| 228 | LTD | 11,640 | 2 |
| 229 | JDC | 11,550 | 2 |
| 230 | SGM | 11,500 | 2 |
| 231 | AAA | 11,490 | 3 |
| 232 | AAA | 11,270 | 2 |
| 233 | AAA | 11,130 | 2 |
| 234 | AAA | 11,040 | 2 |
| 235 | AAA | 10,950 | 3 |
| 236 | AAA | 10,860 | 2 |
| 237 | AAA | 10,840 | 3 |
| 238 | PAT | 10,810 | 2 |
| 239 | AAA | 10,770 | 2 |
| 240 | AAA | 10,710 | 2 |
| 241 | AAA | 10,690 | 2 |
| 242 | AAA | 10,680 | 2 |
| 243 | AAA | 10,530 | 2 |
| 244 | SGM | 10,470 | 2 |
| 245 | AAA | 10,350 | 2 |
| 246 | AAA | 9,800 | 1 |
| 247 | JDF | 9,740 | 2 |
| 248 | AAA | 9,670 | 1 |
| 249 | AAA | 9,480 | 2 |
| 250 | AAA | 9,280 | 2 |
| 251 | AAA | 9,200 | 1 |
| 252 | CQW | 9,200 | 2 |
| 253 | JWR | 9,070 | 2 |
| 254 | TAS | 8,870 | 2 |
| 255 | TAS | 8,870 | 2 |
| 256 | AAA | 8,830 | 2 |
| 257 | AAA | 8,760 | 2 |
| 258 | REC | 8,670 | 2 |
| 259 | AAA | 8,670 | 2 |
| 260 | AAA | 8,630 | 1 |
| 261 | AAA | 8,590 | 2 |
| 262 | AAA | 8,480 | 1 |
| 263 | AAA | 8,450 | 2 |
| 264 | PLM | 8,410 | 2 |
| 265 | AAA | 8,400 | 2 |
| 266 | AAA | 8,240 | 2 |
| 267 | DJS | 8,240 | 2 |
| 268 | PWV | 8,120 | 2 |
| 269 | AAA | 8,070 | 2 |
| 270 | AAA | 8,020 | 2 |
| 271 | AAA | 8,010 | 2 |
| 272 | SMM | 8,000 | 2 |
| 273 | AAA | 7,960 | 2 |
| 274 | AAA | 7,910 | 3 |
| 275 | AAA | 7,720 | 2 |
| 276 | AAA | 7,700 | 2 |
| 277 | AAA | 7,590 | 2 |
| 278 | AAA | 7,470 | 1 |
| 279 | AAA | 7,430 | 2 |
| 280 | FMN | 7,420 | 2 |
| 281 | AAA | 7,370 | 3 |
| 282 | AAA | 7,370 | 3 |
| 283 | AAA | 7,370 | 3 |
| 284 | AAA | 7,210 | 2 |
| 285 | AAA | 7,210 | 2 |
| 286 | AAA | 7,160 | 2 |
| 287 | MRC | 7,160 | 2 |
| 288 | ABC | 7,160 | 2 |
| 289 | SLS | 7,130 | 2 |
| 290 | AAA | 7,080 | 2 |
| 291 | AAA | 6,980 | 1 |
| 292 | AAA | 6,880 | 2 |
| 293 | LTD | 6,870 | 2 |
| 294 | AAA | 6,800 | 1 |
| 295 | AAA | 6,800 | 2 |
| 296 | RWM | 6,750 | 2 |
| 297 | AAA | 6,690 | 2 |
| 298 | AAA | 6,610 | 2 |
| 299 | JLT | 6,580 | 2 |
| 300 | AKA | 6,560 | 2 |
| 301 | JWB | 6,500 | 2 |
| 302 | AAA | 6,490 | 1 |
| 303 | AAA | 6,470 | 2 |
| 304 | AAA | 6,400 | 2 |
| 305 | AAA | 6,370 | 2 |
| 306 | AAA | 6,180 | 1 |
| 307 | AAA | 6,110 | 1 |
| 308 | ABC | 6,020 | 2 |
| 309 | ABC | 6,020 | 2 |
| 310 | BBA | 5,960 | 2 |
| 311 | AAA | 5,840 | 2 |
| 312 | AAA | 5,820 | 1 |
| 313 | AAA | 5,800 | 1 |
| 314 | AAA | 5,750 | 2 |
| 315 | AAA | 5,740 | 1 |
| 316 | AAA | 5,700 | 1 |
| 317 | DAN | 5,680 | 1 |
| 318 | AAA | 5,680 | 1 |
| 319 | AAA | 5,180 | 2 |
| 320 | AAA | 5,180 | 2 |
| 321 | AAA | 5,030 | 1 |
| 322 | HAZ | 5,000 | 1 |
| 323 | AAA | 4,970 | 1 |
| 324 | AAA | 4,550 | 2 |
| 325 | CHL | 4,540 | 2 |
| 326 | AAA | 4,510 | 2 |
| 327 | AAA | 4,390 | 1 |
| 328 | AAA | 4,360 | 2 |
| 329 | BAA | 4,300 | 1 |
| 330 | BAA | 4,300 | 1 |
| 331 | JWP | 4,290 | 1 |
| 332 | CGO | 4,270 | 1 |
| 333 | JAY | 4,250 | 1 |
| 334 | KDM | 4,240 | 2 |
| 335 | AAA | 4,150 | 1 |
| 336 | AAA | 4,120 | 2 |
| 337 | XZZ | 4,080 | 1 |
| 338 | AAA | 3,990 | 1 |
| 339 | AAA | 3,970 | 1 |
| 340 | AAA | 3,960 | 1 |
| 341 | MLC | 3,940 | 1 |
| 342 | LAA | 3,870 | 1 |
| 343 | SAA | 3,820 | 1 |
| 344 | RAJ | 3,820 | 1 |
| 345 | AAA | 3,780 | 1 |
| 346 | PLM | 3,770 | 1 |
| 347 | CJW | 3,760 | 1 |
| 348 | MRC | 3,750 | 1 |
| 349 | ASS | 3,740 | 1 |
| 350 | AAA | 3,730 | 1 |
| 351 | AAA | 3,720 | 1 |
| 352 | KDP | 3,680 | 1 |
| 353 | AAA | 3,680 | 1 |
| 354 | AAA | 3,680 | 1 |
| 355 | KDS | 3,680 | 1 |
| 356 | KDS | 3,680 | 1 |
| 357 | KDS | 3,680 | 1 |
| 358 | KDS | 3,680 | 1 |
| 359 | AAA | 3,660 | 1 |
| 360 | TAS | 3,650 | 1 |
| 361 | TAS | 3,650 | 1 |
| 362 | AAA | 3,640 | 1 |
| 363 | AAA | 3,620 | 1 |
| 364 | AAA | 3,610 | 1 |
| 365 | ANH | 3,610 | 1 |
| 366 | AAA | 3,580 | 1 |
| 367 | AAA | 3,570 | 1 |
| 368 | AAA | 3,570 | 1 |
| 369 | AAE | 3,570 | 2 |
| 370 | AAA | 3,560 | 1 |
| 371 | BBB | 3,550 | 1 |
| 372 | MRK | 3,540 | 1 |
| 373 | TEH | 3,520 | 1 |
| 374 | JOE | 3,430 | 1 |
| 375 | AAA | 3,430 | 1 |
| 376 | AAA | 3,420 | 1 |
| 377 | TLS | 3,410 | 1 |
| 378 | AAA | 3,410 | 1 |
| 379 | AAA | 3,370 | 1 |
| 380 | AAA | 3,370 | 1 |
| 381 | ZAC | 3,360 | 1 |
| 382 | AAA | 3,350 | 1 |
| 383 | BBA | 3,340 | 1 |
| 384 | AAA | 3,340 | 1 |
| 385 | JOE | 3,330 | 1 |
| 386 | AAA | 3,280 | 1 |
| 387 | AAA | 3,260 | 1 |
| 388 | AAA | 3,190 | 1 |
| 389 | AAA | 3,190 | 1 |
| 390 | BAA | 3,170 | 1 |
| 391 | AAA | 3,150 | 1 |
| 392 | AAA | 3,140 | 2 |
| 393 | AAA | 3,130 | 1 |
| 394 | AAA | 3,120 | 1 |
| 395 | BAB | 3,110 | 1 |
| 396 | BAB | 3,110 | 1 |
| 397 | CHL | 3,110 | 1 |
| 398 | CHL | 3,090 | 1 |
| 399 | CHL | 3,090 | 1 |
| 400 | AAA | 3,090 | 1 |
| 401 | MRC | 3,080 | 1 |
| 402 | AAA | 3,070 | 1 |
| 403 | AAA | 3,070 | 1 |
| 404 | AAA | 3,060 | 1 |
| 405 | AAA | 3,050 | 1 |
| 406 | AAA | 3,050 | 1 |
| 407 | AAA | 3,040 | 1 |
| 408 | AAA | 3,040 | 1 |
| 409 | AAA | 3,040 | 1 |
| 410 | WJH | 3,030 | 1 |
| 411 | AAA | 3,020 | 1 |
| 412 | AAA | 3,000 | 1 |
| 413 | TAF | 2,940 | 1 |
| 414 | AAA | 2,930 | 1 |
| 415 | AAA | 2,920 | 1 |
| 416 | CRE | 2,920 | 1 |
| 417 | AAA | 2,920 | 1 |
| 418 | AAA | 2,910 | 1 |
| 419 | AAA | 2,910 | 1 |
| 420 | AAA | 2,910 | 1 |
| 421 | MRC | 2,900 | 1 |
| 422 | AAA | 2,900 | 1 |
| 423 | AAA | 2,870 | 1 |
| 424 | MRC | 2,860 | 1 |
| 425 | MJP | 2,840 | 1 |
| 426 | ZAA | 2,840 | 1 |
| 427 | AAA | 2,840 | 1 |
| 428 | ACA | 2,840 | 1 |
| 429 | ASS | 2,830 | 1 |
| 430 | AAA | 2,820 | 1 |
| 431 | JDD | 2,820 | 1 |
| 432 | SAM | 2,810 | 1 |
| 433 | DAV | 2,810 | 1 |
| 434 | AAA | 2,790 | 1 |
| 435 | AAA | 2,790 | 1 |
| 436 | AAA | 2,780 | 1 |
| 437 | AAA | 2,780 | 1 |
| 438 | AAA | 2,780 | 1 |
| 439 | AAA | 2,780 | 1 |
| 440 | DJV | 2,760 | 1 |
| 441 | JOE | 2,760 | 1 |
| 442 | AAA | 2,750 | 1 |
| 443 | AAA | 2,740 | 1 |
| 444 | AAA | 2,740 | 1 |
| 445 | AAA | 2,730 | 1 |
| 446 | AAA | 2,720 | 1 |
| 447 | AAA | 2,720 | 1 |
| 448 | AJS | 2,710 | 1 |
| 449 | AAA | 2,710 | 1 |
| 450 | JOE | 2,700 | 1 |
| 451 | AAA | 2,700 | 1 |
| 452 | AAA | 2,700 | 1 |
| 453 | AAA | 2,700 | 1 |
| 454 | AAA | 2,700 | 1 |
| 455 | DIK | 2,690 | 1 |
| 456 | MTW | 2,680 | 1 |
| 457 | AAA | 2,680 | 1 |
| 458 | ALW | 2,680 | 1 |
| 459 | CGN | 2,670 | 1 |
| 460 | AAA | 2,670 | 1 |
| 461 | RDH | 2,670 | 1 |
| 462 | AAA | 2,660 | 1 |
| 463 | AAA | 2,660 | 1 |
| 464 | AAA | 2,650 | 1 |
| 465 | NTG | 2,650 | 1 |
| 466 | AAA | 2,640 | 1 |
| 467 | AAA | 2,640 | 1 |
| 468 | AAA | 2,640 | 1 |
| 469 | AAA | 2,640 | 1 |
| 470 | ZAP | 2,640 | 1 |
| 471 | AAA | 2,630 | 1 |
| 472 | ROB | 2,610 | 1 |
| 473 | NIC | 2,600 | 1 |
| 474 | AAA | 2,590 | 1 |
| 475 | AAA | 2,590 | 1 |
| 476 | BAD | 2,590 | 1 |
| 477 | AAA | 2,580 | 1 |
| 478 | AAA | 2,580 | 1 |
| 479 | AAA | 2,580 | 1 |
| 480 | AAA | 2,580 | 1 |
| 481 | AAA | 2,580 | 1 |
| 482 | AAA | 2,560 | 1 |
| 483 | AAA | 2,560 | 1 |
| 484 | AAA | 2,560 | 1 |
| 485 | AAA | 2,560 | 1 |
| 486 | AAA | 2,550 | 1 |
| 487 | JAM | 2,540 | 1 |
| 488 | AAA | 2,540 | 1 |
| 489 | AAA | 2,540 | 1 |
| 490 | BJF | 2,520 | 1 |
| 491 | AAA | 2,510 | 1 |
| 492 | AAA | 2,510 | 1 |
| 493 | AAA | 2,500 | 1 |
| 494 | AAA | 2,500 | 1 |
| 495 | MJK | 2,490 | 1 |
| 496 | MRC | 2,490 | 1 |
| 497 | AAA | 2,490 | 1 |
| 498 | AAA | 2,490 | 1 |
| 499 | AAA | 2,480 | 1 |
| 500 | MTW | 2,470 | 1 |
| 501 | AAA | 2,470 | 1 |
| 502 | AAA | 2,470 | 1 |
| 503 | WJH | 2,470 | 1 |
| 504 | AAA | 2,460 | 1 |
| 505 | AAA | 2,450 | 1 |
| 506 | AAA | 2,450 | 1 |
| 507 | AAA | 2,450 | 1 |
| 508 | AAA | 2,440 | 1 |
| 509 | AAA | 2,440 | 1 |
| 510 | AAA | 2,440 | 1 |
| 511 | AAA | 2,430 | 1 |
| 512 | TAF | 2,430 | 1 |
| 513 | AAA | 2,430 | 1 |
| 514 | AAA | 2,430 | 1 |
| 515 | ACA | 2,430 | 1 |
| 516 | AAA | 2,430 | 1 |
| 517 | AAA | 2,420 | 1 |
| 518 | JAC | 2,420 | 1 |
| 519 | AAA | 2,420 | 1 |
| 520 | AAA | 2,420 | 1 |
| 521 | AAA | 2,410 | 1 |
| 522 | AAA | 2,410 | 1 |
| 523 | AAA | 2,410 | 1 |
| 524 | AAA | 2,410 | 1 |
| 525 | AAA | 2,400 | 1 |
| 526 | WZY | 2,400 | 1 |
| 527 | AAA | 2,400 | 1 |
| 528 | AAA | 2,400 | 1 |
| 529 | AAA | 2,400 | 1 |
| 530 | AAA | 2,400 | 1 |
| 531 | JON | 2,390 | 1 |
| 532 | AAA | 2,390 | 1 |
| 533 | AAA | 2,380 | 1 |
| 534 | AAA | 2,360 | 1 |
| 535 | AAA | 2,360 | 1 |
| 536 | JOE | 2,360 | 1 |
| 537 | AAA | 2,360 | 1 |
| 538 | AAA | 2,360 | 1 |
| 539 | AAA | 2,360 | 1 |
| 540 | LCX | 2,350 | 1 |
| 541 | EMA | 2,350 | 1 |
| 542 | DGR | 2,340 | 1 |
| 543 | DGR | 2,340 | 1 |
| 544 | GBC | 2,340 | 1 |
| 545 | AAA | 2,340 | 2 |
| 546 | AAA | 2,340 | 1 |
| 547 | AAA | 2,340 | 1 |
| 548 | AAA | 2,330 | 1 |
| 549 | ASS | 2,330 | 1 |
| 550 | QAA | 2,320 | 1 |
| 551 | QAA | 2,320 | 1 |
| 552 | QAA | 2,320 | 1 |
| 553 | AAA | 2,320 | 1 |
| 554 | AAA | 2,320 | 1 |
| 555 | AAA | 2,310 | 1 |
| 556 | AAA | 2,310 | 1 |
| 557 | AAA | 2,310 | 1 |
| 558 | DIK | 2,300 | 1 |
| 559 | BAA | 2,300 | 1 |
| 560 | JOE | 2,290 | 1 |
| 561 | AAA | 2,290 | 1 |
| 562 | AAA | 2,290 | 1 |
| 563 | AAA | 2,290 | 1 |
| 564 | AAA | 2,280 | 1 |
| 565 | AAA | 2,270 | 1 |
| 566 | AAA | 2,260 | 1 |
| 567 | AAA | 2,260 | 1 |
| 568 | AAA | 2,260 | 1 |
| 569 | AAA | 2,260 | 1 |
| 570 | AAA | 2,260 | 1 |
| 571 | AAA | 2,260 | 1 |
| 572 | AAA | 2,250 | 1 |
| 573 | MRC | 2,250 | 1 |
| 574 | ABA | 2,250 | 1 |
| 575 | HAZ | 2,250 | 1 |
| 576 | DAD | 2,250 | 1 |
| 577 | AAZ | 2,230 | 1 |
| 578 | AAZ | 2,230 | 1 |
| 579 | AAA | 2,220 | 1 |
| 580 | ZAP | 2,220 | 1 |
| 581 | AAA | 2,220 | 1 |
| 582 | GAY | 2,210 | 1 |
| 583 | EMC | 2,210 | 1 |
| 584 | ELK | 2,200 | 1 |
| 585 | AAA | 2,200 | 1 |
| 586 | AAA | 2,200 | 1 |
| 587 | AAA | 2,200 | 1 |
| 588 | AAA | 2,190 | 1 |
| 589 | EBC | 2,190 | 1 |
| 590 | DAD | 2,190 | 1 |
| 591 | AAA | 2,180 | 1 |
| 592 | AAA | 2,180 | 1 |
| 593 | AAA | 2,180 | 1 |
| 594 | AAA | 2,180 | 1 |
| 595 | AAA | 2,170 | 1 |
| 596 | ASS | 2,170 | 1 |
| 597 | AAA | 2,160 | 1 |
| 598 | TAT | 2,160 | 1 |
| 599 | AAA | 2,150 | 1 |
| 600 | AAA | 2,150 | 1 |
| 601 | AWW | 2,150 | 1 |
| 602 | AAA | 2,140 | 1 |
| 603 | AAA | 2,140 | 1 |
| 604 | AAA | 2,140 | 1 |
| 605 | AAA | 2,140 | 1 |
| 606 | AAA | 2,140 | 1 |
| 607 | AAA | 2,130 | 1 |
| 608 | AAA | 2,120 | 1 |
| 609 | AAA | 2,120 | 1 |
| 610 | AAA | 2,120 | 1 |
| 611 | AAA | 2,120 | 1 |
| 612 | AAA | 2,120 | 1 |
| 613 | AAA | 2,120 | 1 |
| 614 | NIK | 2,120 | 1 |
| 615 | AAA | 2,120 | 1 |
| 616 | AAA | 2,110 | 1 |
| 617 | AAA | 2,110 | 1 |
| 618 | AAD | 2,110 | 1 |
| 619 | LES | 2,100 | 1 |
| 620 | KEV | 2,100 | 1 |
| 621 | AAA | 2,100 | 1 |
| 622 | AAA | 2,100 | 1 |
| 623 | EWS | 2,100 | 1 |
| 624 | AAA | 2,100 | 1 |
| 625 | SAM | 2,100 | 1 |
| 626 | AAA | 2,100 | 1 |
| 627 | JDC | 2,090 | 1 |
| 628 | CTR | 2,080 | 1 |
| 629 | AAA | 2,080 | 1 |
| 630 | AAA | 2,070 | 1 |
| 631 | AAA | 2,070 | 1 |
| 632 | BJM | 2,060 | 1 |
| 633 | BDF | 2,060 | 1 |
| 634 | AAA | 2,060 | 1 |
| 635 | AFA | 2,050 | 1 |
| 636 | AAA | 2,050 | 1 |
| 637 | BAD | 2,040 | 1 |
| 638 | AAA | 2,040 | 1 |
| 639 | AAA | 2,040 | 1 |
| 640 | AAA | 2,040 | 1 |
| 641 | AAA | 2,040 | 1 |
| 642 | AAA | 2,040 | 1 |
| 643 | AAA | 2,040 | 1 |
| 644 | AAA | 2,040 | 1 |
| 645 | DOG | 2,040 | 1 |
| 646 | JAB | 2,040 | 1 |
| 647 | JJB | 2,030 | 1 |
| 648 | AAA | 2,030 | 1 |
| 649 | AAA | 2,030 | 1 |
| 650 | AAA | 2,030 | 1 |
| 651 | AAA | 2,020 | 1 |
| 652 | EEB | 2,010 | 1 |
| 653 | EEB | 2,010 | 1 |
| 654 | EEB | 2,010 | 1 |
| 655 | EEB | 2,010 | 1 |
| 656 | EEB | 2,010 | 1 |
| 657 | FAT | 2,010 | 1 |
| 658 | AAA | 2,010 | 1 |
| 659 | CGN | 2,000 | 1 |
| 660 | AAA | 2,000 | 1 |
| 661 | AAA | 2,000 | 1 |
| 662 | AAA | 2,000 | 1 |
| 663 | AAA | 1,990 | 1 |
| 664 | AAA | 1,990 | 1 |
| 665 | AAA | 1,990 | 1 |
| 666 | AAA | 1,990 | 1 |
| 667 | AAA | 1,980 | 1 |
| 668 | CJG | 1,980 | 1 |
| 669 | AAA | 1,980 | 1 |
| 670 | AAA | 1,980 | 1 |
| 671 | AAA | 1,980 | 1 |
| 672 | AAA | 1,980 | 1 |
| 673 | AAA | 1,980 | 1 |
| 674 | AAA | 1,980 | 1 |
| 675 | AAA | 1,980 | 1 |
| 676 | AAA | 1,980 | 1 |
| 677 | AAA | 1,970 | 1 |
| 678 | JOE | 1,960 | 1 |
| 679 | AAA | 1,960 | 1 |
| 680 | AAA | 1,960 | 1 |
| 681 | ANH | 1,950 | 1 |
| 682 | ANH | 1,950 | 1 |
| 683 | ANH | 1,950 | 1 |
| 684 | BHA | 1,950 | 1 |
| 685 | AAA | 1,940 | 1 |
| 686 | AAA | 1,940 | 1 |
| 687 | AAA | 1,940 | 1 |
| 688 | AAA | 1,940 | 1 |
| 689 | AAA | 1,930 | 1 |
| 690 | AAA | 1,930 | 1 |
| 691 | AAA | 1,930 | 1 |
| 692 | HOP | 1,920 | 1 |
| 693 | AAA | 1,920 | 1 |
| 694 | BMO | 1,910 | 1 |
| 695 | AAA | 1,910 | 1 |
